آلة بولتروسيون الهيدروليكية ذات التحكم المؤازر |عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة
تم تصميم آلة Hydromatic Pultrusion لإنتاج عالي السرعة ، مما يسمح بإنتاج كمية كبيرة من المواد المركبة بسرعة وكفاءة.
تم تصميم الماكينة للحفاظ على التحكم الدقيق في درجة حرارة وسرعة وضغط عملية pultrusion ، مما يضمن تناسق كل قطعة من المواد المركبة في خصائصها وجودتها.
أنتج مواد مركبة بمجموعة واسعة من الأشكال الهندسية والأشكال المقطعية ، مما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات لتصنيع الأجزاء المعقدة.
تتميز المواد المركبة التي تنتجها آلة الضغط الهيدروليكي بنسبة عالية من القوة إلى الوزن ، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي يكون فيها تقليل الوزن والقوة العالية أمرًا بالغ الأهمية.
تم تصميم الماكينة لتقليل نفايات المواد ، كما أن عملية الإنتاج عالية السرعة تقلل من تكاليف العمالة واستهلاك الطاقة ، مما يجعلها حلاً فعالاً من حيث التكلفة لإنتاج المواد المركبة.
نموذج | HL SYLJ-20T | HL SYLJ-30T | HL SYLJ-40T |
أقصى قوة سحب (طن) | 20 | 30 | 40 |
قوة التثبيت القصوى (طن | 20 | 30 | 30 |
سحب السرعة (م / دقيقة) | 0.05-0.4 | 0.05-0.4 | 0.05-0.4 |
0.15-1.2 | 0.15-1.2 | 0.15-1.2 | |
الأعلى.تحامل الفضاء | 760 × 350 مم | 1000 × 400 مم | 1200 × 500 مم |
قوة المحرك الهيدروليكي (KW) | 2.9 كيلو وات × 2 + 5.5 كيلو وات = 11.3 كيلو وات | 5.5 كيلو وات × 3 = 16.5 كيلو وات | 7.9 كيلو وات × 2 + 5.5 كيلو وات = 21.3 كيلو وات |
طاقة التسخين (KW) | 3 كيلو وات × 6 = 18 كيلو وات | 3 كيلو وات × 8 = 24 كيلو وات | 3 كيلو وات × 10 = 30 كيلو وات |
نطاق درجة الحرارة للتسخين بالقالب (℃) | 0-250 ℃ | 0-250 ℃ | 0-250 ℃ |
ماكس.ضغط تشغيل النظام الهيدروليكي | 13 ميجا باسكال | 13 ميجا باسكال | 13 ميجا باسكال |
دقة التحكم في درجة الحرارة (℃) | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
وضع التحكم الكهربائي | HMI و PLC ومحرك سيرفو | ||
وضع التحكم في درجة الحرارة | مقياس التحكم الذكي في درجة الحرارة وترحيل الحالة الصلبة | ||
الابعاد الكلية | 9950 × 1140 × 1980 | 10800 × 1460 × 2100 | 11200 × 1680 × 2200 |
(L × W × H) (مم) | |||
وزن الجهاز (طن | 6 | 8 | 13 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا