Gehackte Strangmatte
Produktmerkmale
性能要求 | 单位面积质量 | 含水率 | 可燃物含量 | 拉伸断裂强力 |
Eigentum | Flächengewicht (g/m) | Feuchtigkeitsgehalt(%) | Größe Inhalt (%) | Bruchfestigkeit (N) |
测试方法 | ISO 3374 | ISO 3344 | ISO1887 | ISO 3342 |
Mathematik | ||||
E6MC225 | 225(1±6%) | ≤0,15 | 4,4 (1 ± 31 %) | ≥80 |
E6MC300 | 300 (1±6%) | ≤0,15 | 4,0 (1 ± 31 %) | ≥100 |
E6MC375 | 375(1±6%) | ≤0,15 | 3,8 (1 ± 31 %) | ≥120 |
E6MC450 | 450(1±6%) | ≤0,15 | 3,7 (1 ± 31 %) | ≥140 |
E6MC600 | 600 (1±6%) | ≤0,15 | 3,5 (1 ± 31 %) | ≥160 |
E6MC900 | 900 (1±6%) | ≤0,15 | 3,3 (1 ± 31 %) | ≥200 |
Jede Emulsions-Schnittfasermatte wird auf eine Papierröhre gewickelt, die eine Innenseite hat
Durchmesser von 90mm.Der Walzenaußendurchmesser beträgt ca. 265 mm.Jede Rolle ist verpacktin Plastikfolie eingewickelt und dann in einem Karton verpackt.Die Rollen werden horizontal gestapelt odervertikal auf Paletten.Alle Paletten sind dehnungsverpackt und umreift, um die Stabilität zu gewährleistenwährend des Transports.
规格 Größe | 1040 | 1270 | 1524 | |||
卷长m | 重量kg | 卷长m | 重量kg | 卷长m | 重量kg | |
Länge (m) | Gewicht (kg) | Länge (m) | Gewicht (kg) | Länge (m) | Gewicht (kg) | |
E6MC225 | 119.7 | 28 | 119.7 | 34 | 119.7 | 41 |
E6MC300 | 96.2 | 30 | 96.2 | 37 | 96.2 | 44 |
E6MC375 | 76.9 | 30 | 76.9 | 37 | 76.9 | 44 |
E6MC450 | 79.1 | 37 | 79.1 | 45 | 79.1 | 54 |
E6MC600 | 59.3 | 37 | 59.3 | 45 | 59.3 | 54 |
E6MC900 | 39.5 | 37 | 39.5 | 45 | 39.5 | 54 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns