Tejido de superficie de fibra de vidrio
Características del producto
Código de producto | Unidad de peso (g/m²) | LOI(%) | Resistencia a la tracción MD (N/50 mm) | Contenido de humedad (%) | Tiempo de penetración (S) | |
BM30-H | 30 | ≤10 | ≥25 | ≤0.5 | ≤10 (dos capas) | |
BM50-H | 50 | ≤10 | ≥40 | ≤0.5 | ≤15 (dos capas) | |
BM30-W | 30 | ≤10 | ≥30 | ≤0.5 | ≤10 (dos capas) | |
BM50-W | 50 | ≤10 | ≥50 | ≤0.5 | ≤15 (dos capas) | |
BM100-W | 100 | ≤10 | ≥180 | ≤0.5 | ≤15 (una capa) | |
BM60-P | 60 | ≤20 | ≥100 | ≤0.5 | ----- | |
BM90-P | 90 | ≤15 | ≥120 | ≤0.5 | ----- | |
Base de prueba | ISO 3374 | ISO 1887 | ISO 3342 | ISO 3344 | ES 14118 |
1. Embalaje en rollo: película de plástico PE
2.Embalaje de tarimas: Las tarimas NO deben apilarse en más de 2 capas.
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo