Tapis à brins coupés
caractéristiques du produit
性能要求 | 单位面积质量 | 含水率 | 可燃物含量 | 拉伸断裂强力 |
Propriété | Poids de surface(g/m) | Teneur en humidité (%) | Contenu de taille (%) | Résistance à la rupture(N) |
测试方法 | ISO 3374 | ISO 3344 | ISO1887 | ISO 3342 |
Mathods | ||||
E6MC225 | 225(1±6%) | ≤0.15 | 4.4(1±31%) | ≥80 |
E6MC300 | 300(1±6%) | ≤0.15 | 4.0(1±31%) | ≥100 |
E6MC375 | 375(1±6%) | ≤0.15 | 3.8(1±31%) | ≥120 |
E6MC450 | 450(1±6%) | ≤0.15 | 3,7(1±31%) | ≥140 |
E6MC600 | 600(1±6%) | ≤0.15 | 3,5(1±31%) | ≥160 |
E6MC900 | 900(1±6%) | ≤0.15 | 3.3(1±31%) | ≥200 |
Chaque tapis de brins coupés en émulsion est enroulé sur un tube de papier qui a un intérieur
diamètre de 90 mm.Le diamètre extérieur du rouleau est d'environ 265 mm.Chaque rouleau est emballésous film plastique puis emballé dans un carton.Les rouleaux sont empilés horizontalement ouverticalement sur des palettes.Toutes les palettes sont emballées sous film étirable et attachées pour maintenir la stabilitépendant le transport.
规格 Taille | 1040 | 1270 | 1524 | |||
卷长m | 重量kg | 卷长m | 重量kg | 卷长m | 重量kg | |
Longueur(m) | Poids (kg) | Longueur(m) | Poids (kg) | Longueur(m) | Poids (kg) | |
E6MC225 | 119,7 | 28 | 119,7 | 34 | 119,7 | 41 |
E6MC300 | 96,2 | 30 | 96,2 | 37 | 96,2 | 44 |
E6MC375 | 76,9 | 30 | 76,9 | 37 | 76,9 | 44 |
E6MC450 | 79.1 | 37 | 79.1 | 45 | 79.1 | 54 |
E6MC600 | 59.3 | 37 | 59.3 | 45 | 59.3 | 54 |
E6MC900 | 39,5 | 37 | 39,5 | 45 | 39,5 | 54 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous