Tappetino a filo tritato
caratteristiche del prodotto
性能要求 | 单位面积质量 | 含水 foto | 可燃物含量 | 拉断裂 carta |
Proprietà | Area Peso (g/m) | contenuto di umidità (%) | Dimensione Contenuto(%) | Resistenza alla rottura(N) |
测试方法 | ISO 3374 | ISO 3344 | ISO1887 | ISO 3342 |
Metodi | ||||
E6MC225 | 225(1±6%) | ≤0,15 | 4,4(1±31%) | ≥80 |
E6MC300 | 300(1±6%) | ≤0,15 | 4.0(1±31%) | ≥100 |
E6MC375 | 375(1±6%) | ≤0,15 | 3,8(1±31%) | ≥120 |
E6MC450 | 450(1±6%) | ≤0,15 | 3,7(1±31%) | ≥140 |
E6MC600 | 600(1±6%) | ≤0,15 | 3,5(1±31%) | ≥160 |
E6MC900 | 900(1±6%) | ≤0,15 | 3,3(1±31%) | ≥200 |
Ogni Emulsion Chopped Strand Mat è avvolto su un tubo di carta che ha un interno
diametro di 90 mm.Il diametro esterno del rotolo è di circa 265 mm.Ogni rotolo è avvoltoavvolto in pellicola di plastica e poi imballato in una scatola di cartone.I rotoli sono impilati orizzontalmente overticalmente su pallet.Tutti i pallet sono avvolti con pellicola estensibile e reggiati per mantenere la stabilitàdurante il trasporto.
规格 Misurare | 1040 | 1270 | 1524 | |||
卷长 m | 重量kg | 卷长 m | 重量kg | 卷长 m | 重量kg | |
Lunghezza (m) | Peso (kg) | Lunghezza (m) | Peso (kg) | Lunghezza (m) | Peso (kg) | |
E6MC225 | 119,7 | 28 | 119,7 | 34 | 119,7 | 41 |
E6MC300 | 96.2 | 30 | 96.2 | 37 | 96.2 | 44 |
E6MC375 | 76,9 | 30 | 76,9 | 37 | 76,9 | 44 |
E6MC450 | 79.1 | 37 | 79.1 | 45 | 79.1 | 54 |
E6MC600 | 59.3 | 37 | 59.3 | 45 | 59.3 | 54 |
E6MC900 | 39.5 | 37 | 39.5 | 45 | 39.5 | 54 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo