Tessuto superficiale in fibra di vetro
caratteristiche del prodotto
Codice prodotto | Unità di peso (g/m²) | LOI(%) | Resistenza alla trazione MD (N/50mm) | Contenuto di umidità (%) | Tempo di penetrazione (S) | |
BM30-H | 30 | ≤10 | ≥25 | ≤0,5 | ≤10 (due strati) | |
BM50-H | 50 | ≤10 | ≥40 | ≤0,5 | ≤15 (due strati) | |
BM30-W | 30 | ≤10 | ≥30 | ≤0,5 | ≤10 (due strati) | |
BM50-W | 50 | ≤10 | ≥50 | ≤0,5 | ≤15 (due strati) | |
BM100-W | 100 | ≤10 | ≥180 | ≤0,5 | ≤15 (uno strato) | |
BM60-P | 60 | ≤20 | ≥100 | ≤0,5 | ----- | |
BM90-P | 90 | ≤15 | ≥120 | ≤0,5 | ----- | |
Base di prova | ISO 3374 | ISO 1887 | ISO 3342 | ISO 3344 | EN 14118 |
Imballaggio 1.Roll: film plastico PE
2.Imballaggio del pallet: i pallet NON devono essere impilati in più di 2 strati.
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo