チョップストランドマット
製品の特徴
性能要件 | 单位面积质量 | 含水率 | 可燃物含有量 | 引き伸断裂强力 |
財産 | 面積重量(g/m) | 水分含量(%) | サイズ 含有量(%) | 破断強度(N) |
测试方法 | ISO3374 | ISO3344 | ISO1887 | ISO3342 |
数学 | ||||
E6MC225 | 225(1±6%) | ≤0.15 | 4.4(1±31%) | 80以上 |
E6MC300 | 300(1±6%) | ≤0.15 | 4.0(1±31%) | 100以上 |
E6MC375 | 375(1±6%) | ≤0.15 | 3.8(1±31%) | 120以上 |
E6MC450 | 450(1±6%) | ≤0.15 | 3.7(1±31%) | 140以上 |
E6MC600 | 600(1±6%) | ≤0.15 | 3.5(1±31%) | 160以上 |
E6MC900 | 900(1±6%) | ≤0.15 | 3.3(1±31%) | 200以上 |
各エマルジョン チョップド ストランド マットは、内側にある紙管に巻かれています。
直径90mm。ロール外径は約265mm。各ロールは包まれていますプラスチックフィルムで包み、段ボール箱に詰めます。ロールが水平に積み重ねられているか、パレットに垂直に。すべてのパレットは、安定性を維持するためにストレッチラップとストラップで固定されています輸送中。
规格 サイズ | 1040 | 1270 | 1524 | |||
卷长m | 重量kg | 卷长m | 重量kg | 卷长m | 重量kg | |
長さ(m) | 重量(kg) | 長さ(m) | 重量(kg) | 長さ(m) | 重量(kg) | |
E6MC225 | 119.7 | 28 | 119.7 | 34 | 119.7 | 41 |
E6MC300 | 96.2 | 30 | 96.2 | 37 | 96.2 | 44 |
E6MC375 | 76.9 | 30 | 76.9 | 37 | 76.9 | 44 |
E6MC450 | 79.1 | 37 | 79.1 | 45 | 79.1 | 54 |
E6MC600 | 59.3 | 37 | 59.3 | 45 | 59.3 | 54 |
E6MC900 | 39.5 | 37 | 39.5 | 45 | 39.5 | 54 |
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください