esteira de fio picado
características do produto
性能要求 | 单位面积质量 | 含水率 | 可燃物含量 | 拉伸断裂强力 |
Propriedade | Peso da área (g/m) | Teor de umidade (%) | Tamanho Conteúdo(%) | Força de quebra (N) |
测试方法 | ISO 3374 | ISO 3344 | ISO1887 | ISO 3342 |
Mathods | ||||
E6MC225 | 225 (1±6%) | ≤0,15 | 4,4 (1±31%) | ≥80 |
E6MC300 | 300 (1±6%) | ≤0,15 | 4,0 (1±31%) | ≥100 |
E6MC375 | 375 (1±6%) | ≤0,15 | 3,8 (1±31%) | ≥120 |
E6MC450 | 450 (1±6%) | ≤0,15 | 3,7 (1±31%) | ≥140 |
E6MC600 | 600 (1±6%) | ≤0,15 | 3,5 (1±31%) | ≥160 |
E6MC900 | 900 (1±6%) | ≤0,15 | 3,3 (1±31%) | ≥200 |
Cada Emulsion Chopped Strand Mat é enrolado em um tubo de papel que tem um interior
diâmetro de 90mm.O diâmetro externo do rolo é de aproximadamente 265 mm.Cada rolo é embrulhadoembrulhado em filme plástico e embalado em caixa de papelão.Os rolos são empilhados horizontalmente ouverticalmente em paletes.Todos os paletes são embalados e amarrados para manter a estabilidadedurante o transporte.
规格 Tamanho | 1040 | 1270 | 1524 | |||
卷长m | 重量kg | 卷长m | 重量kg | 卷长m | 重量kg | |
Comprimento(m) | Peso (kg) | Comprimento(m) | Peso (kg) | Comprimento(m) | Peso (kg) | |
E6MC225 | 119,7 | 28 | 119,7 | 34 | 119,7 | 41 |
E6MC300 | 96,2 | 30 | 96,2 | 37 | 96,2 | 44 |
E6MC375 | 76,9 | 30 | 76,9 | 37 | 76,9 | 44 |
E6MC450 | 79.1 | 37 | 79.1 | 45 | 79.1 | 54 |
E6MC600 | 59.3 | 37 | 59.3 | 45 | 59.3 | 54 |
E6MC900 | 39,5 | 37 | 39,5 | 45 | 39,5 | 54 |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós