Коврик из рубленых прядей
Особенности продукта
性能要求 | 单位面积质量 | 含水率 | 可燃物含量 | 拉伸断裂强力 |
Свойство | Площадь Вес (г/м) | Содержание влаги(%) | Размер содержимого (%) | Прочность на разрыв (Н) |
测试方法 | ИСО 3374 | ИСО 3344 | ИСО1887 | ИСО 3342 |
Матоды | ||||
E6MC225 | 225(1±6%) | ≤0,15 | 4,4(1±31%) | ≥80 |
E6MC300 | 300(1±6%) | ≤0,15 | 4,0 (1 ± 31%) | ≥100 |
E6MC375 | 375(1±6%) | ≤0,15 | 3,8(1±31%) | ≥120 |
E6MC450 | 450(1±6%) | ≤0,15 | 3,7(1±31%) | ≥140 |
E6MC600 | 600(1±6%) | ≤0,15 | 3,5(1±31%) | ≥160 |
E6MC900 | 900(1±6%) | ≤0,15 | 3,3(1±31%) | ≥200 |
Каждый мат Emulsion Chopped Strand намотан на бумажную трубку с внутренней
диаметр 90мм.Внешний диаметр рулона составляет приблизительно 265 мм.Каждый рулон упакованв полиэтиленовой пленке, а затем упакованы в картонную коробку.Рулоны укладываются горизонтально иливертикально на поддоны.Все поддоны обтянуты стрейч-пленкой и обвязаны ремнями для обеспечения устойчивости.во время транспортировки.
规格 Размер | 1040 | 1270 | 1524 | |||
卷长m | 重量кг | 卷长m | 重量кг | 卷长m | 重量кг | |
Длина (м) | Вес (кг) | Длина (м) | Вес (кг) | Длина (м) | Вес (кг) | |
E6MC225 | 119,7 | 28 | 119,7 | 34 | 119,7 | 41 |
E6MC300 | 96,2 | 30 | 96,2 | 37 | 96,2 | 44 |
E6MC375 | 76,9 | 30 | 76,9 | 37 | 76,9 | 44 |
E6MC450 | 79,1 | 37 | 79,1 | 45 | 79,1 | 54 |
E6MC600 | 59,3 | 37 | 59,3 | 45 | 59,3 | 54 |
E6MC900 | 39,5 | 37 | 39,5 | 45 | 39,5 | 54 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам